Бесщеточные системы возбуждения типа СВБД для турбогенераторов мощностью 2,5....53 МВт
Изображение отсутствует
Питание систем возбуждения может осуществляться с шин генератора или, при согласовании, от подвозбудителя с постоянными магнитами типа ПВ 460-4-2ПМ В3.
Исполнение систем возбуждения:
1. По шкафу управления возбуждением:
- с микропроцессорным управлением и 2-х канальной аналоговой системой регулирования - ШСВ3,;
- с 2-х канальной микропроцессорной системой управления и регулирования - ШСВ4
2. Климатическое исполнение - УХЛ, 04.
Комплект поставки:
- бесщеточный возбудитель с вращающимся диодным выпрямителем и элементами защиты ротора от перенапряжений, устанавливаемый консольно на валу эл.машины,
- шкаф управления возбуждением (ШСВ 3 и ШСВ 4),
- высоковольтный трансформатор питания системы возбуждения или группа трансформаторов (3шт),
- комплект ЗИП,
- эксплуатационные документы.
Системы возбуждения изготавливаются в соответствии с индивидуальными техническими условиями.
Конструкция СВБД защищена свидетельствами № 27753, № 29809, № 29811 и патентом № 34039 на полезные модели.
| Тип системы возбуждения | Напряжение, В | Ток, А | Мощность, кВт | КПД, % | ||
| Номин. | Пред. | Номин. | Пред. | |||
| СТС-М (МР)-1 00-320 | 100 | 227 | 320 | 582 | 32 | 93,00 |
| СТН-М (МР)-1 00-320 | 100 | 182 | ||||
| СТС-М (МР)-1 50-320 | 150 | 341 | 320 | 582 | 48 | 93,00 |
| СТН-М (МР)-1 50-320 | 150 | 273 | ||||
| СТС-М (МР)-275-320 | 275 | 625 | 320 | 582 | 88 | 93,00 |
| СТН-М (МР)-275-320 | 275 | 500 | ||||
| СТС-М (МР)-200-630 | 200 | 455 | 630 | 1145 | 1 26 | 93,00 |
| СТН-М (МР)-200-630 | 200 | 364 | ||||
| СТС-М (МР)-250-630 | 250 | 568 | 630 | 1145 | 157,5 | 93,00 |
| СТН-М (МР)-250-630 | 250 | 435 | ||||
| СТС-М (МР)-300-630 | 300 | 682 | 630 | 1145 | 189 | 93,00 |
| СТН-М (МР)-300-630 | 300 | 546 | ||||
| CTC-M(MP)-300-800 | 300 | 682 | 800 | 1454 | 240 | 93,00 |
| CTH-M(MP)-300-800 | 300 | 546 | ||||
| CTC-M(MP)-375-800 | 375 | 852 | 800 | 1454 | 300 | 93,00 |
| CTH-M(MP)-375-800 | 375 | 682 | ||||
| СВБД-135-320* | 135 | 255 | 320 | 610 | 43 | 88,00 |
| СВБД-255-320* | 255 | 485 | 320 | 610 | 82 | 90,00 |
| СВБД-210-365 | 210 | 420 | 365 | 730 | 77 | 89,0 |
| СВБДС-180-650** | 180 | 327 | 650 | 1180 | 117 | 86,00 |
| СВБД-280-750 | 280 | 509 | 750 | 1364 | 210 | 86,50 |
| СТС-М (МР)-1 00-320 | 100 | 227 | 320 | 582 | 32 | 93,00 |
